2007年11月3日-11月4日のレース結果
5回東京1日目/5回京都1日目/3回福島5日目
11月3日(土)アイルランドT|カシオペアS|磐梯特別着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12着 | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | 芝1600M | メジロリロ | 牝2 | 54小野 | 12人 |
4着 | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | 芝2000M | メジロドリゼラ | 牝2 | 54藤岡佑 | 3人 |
17着 | 京都 | 11R | カシオペアSOP | 芝1800M | メジロマイヤー | 牡8 | 57川島 | 16人 |
東京 | 11R | アイルランドT1600 | 芝1600M | メジロシリング | 牡4 | 57 | 24頭 |
リロ決め手勝負では分が悪く12着 3歳未勝利
大外枠からまずまずのスタートで外目好位につけるも、3コーナー手前でぐっとペースが落ちると、馬なりで外目を進出し、先団に取り付いて直線へ。いざ追い出すと下がるというよりは決め手の差で突き放され、シンガリの12着。レース運びは悪くなかったが、マイルでの決め手勝負は分が悪い。もう少し距離が欲しいか。
ドリゼラ追い込み届かず4着 3歳未勝利
中団から1番人気馬を見ながらの競馬も、スローな流れを3コーナーから早めに動いて行くもややもたつく感じで直線へ。直線大外からジワジワ詰め寄っていくが、勝ち馬に半馬身届かず4着。シンガリ負けの人気馬を気にしすぎたのか、あの流れで位置が後ろ過ぎた。
藤岡佑騎手 『エンジンのかかりが遅いタイプなので、意識して早めに押し上げて行ったんです。久々のせいか仕掛けての反応は物足りなかったけど、最後までよく伸びてくれました。素質のある馬、次は変わってくると思いますよ。』
マイヤー1年振りの競馬で11着 カシオペアS
ポンとゲートを出ると行き脚をつけてハナに、が外から勢いよく行かれ抑えて2番手。緩みない流れから3コーナーで外から後続が追い上げてくると、行けないのか行かないのかグッと抑えてやや後退気味に直線へ。直線最内に潜り込んで追い出すも、伸びきれずあっさり突き放されてシンガリ負け。久々とはいえ、上がりの競馬になったことを考えれば、もっと積極的な競馬が必要だったか。
5回東京2日目/5回京都2日目/3回福島6日目
11月4日(日)アルゼンチン共和国杯 |ファンタジーS |フルーツラインC着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12着 | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 芝1400M | メジロオマリー | 牡2 | 55田中剛 | 11人 |
7着 | 京都 | 10R | 京洛S1600 | 芝1200M | メジロシリング | 牡4 | 57藤岡佑 | 6人 |
14着 | 京都 | 10R | 京洛S1600 | 芝1200M | メジロモーガン | 牡7 | 57秋山 | 17人 |
東京 | 11R | アルゼンチン共和 | 芝2500M | メジロトンキニーズ | 牝5 | 50 | 22頭 | |
福島 | 11R | フルーツラインC1000H | ダ1150M | メジロターキッシュ | 牝5 | 52 | 76頭 |
オマリー競馬にならずシンガリ負け 3歳新馬
とりあえずゲートは出たが、首が高く行き脚がつかないようで大きく離され最後方から。ペースが落ち着きなんとか追走もポツンと一頭で最後方。直線やや詰め寄ったが、半ばで突き放されると一杯になり大差のシンガリ負け。まだ幼く、フラフラして走っている感じ。使って良くしていくにもまともに走れるまでもう少しかかりそう。
シリング行き脚がつかず7着まで 京洛S
シリングはゲートはすんなり出たものの、行き脚がつかず後方から。速い流れで縦長の展開になると、直線大外に出して追撃体勢。前がバテて体勢が一気に変わるも、位置が後ろ過ぎたため7着が精一杯。やはり叩いてからか。またモーガンは好位に取り付いたが、伸びきれず14着も休み明けとしては上々の内容。
藤岡佑騎手(メジロシリング7着) 『以前ほどイレ込まなかったけど、久々が応えたか前に進まなかった。最後は脚を伸ばしているし、次は変わるでしょう。』
今週の追い切り情報
馬 名 | 日付 | 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 |
メジロラガマフィン | 11/01 | 助手 | DW良 | 69.3 | 53.6 | 39.8 | 12.3 | 馬なり | B:状態良好 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/28 | 助手 | DW稍 | 56.8 | 39.9 | 13.0 | 馬なり | C:順調 | ||||
メジログラーヴェ | 11/01 | 助手 | 栗B良 | 42.1 | 13.6 | 馬なり | C:順調 | ||||
メジロマイヤー | 10/31 | 助手 | 栗坂稍 | 54.0 | 39.7 | 25.4 | --.- | G前強 | C:入念乗込 | ||
10/24 | 助手 | 栗坂良 | 52.5 | 38.7 | 25.3 | 12.9 | 強め | B:乗込十分 | |||
10/21 | 助手 | 栗坂路 | 59.7 | 42.7 | 26.2 | 13.0 | 馬なり | C:順調 | |||
10/17 | 助手 | 栗坂良 | 54.3 | 39.8 | 26.3 | 13.6 | 馬なり | B:動き軽快 | |||
(アンノルーチェ一杯と併せて0.2秒遅れ) | |||||||||||
10/12 | 川島 | 栗坂良 | 53.5 | 39.5 | 25.9 | 13.3 | 馬なり | B:動き軽快 | |||
(アンノルーチェ一杯と併せて0.1秒遅れ) | |||||||||||
10/11 | 川島 | 栗E良 | 14.5 | 15.1 | ゲート | C:発馬練習 | |||||
10/04 | 川島 | 栗坂良 | 54.2 | 39.8 | 26.5 | 13.4 | 馬なり | C:乗込入念 | |||
メジロモーガン | 10/31 | 助手 | 南W稍 | 71.8 | 55.3 | 40.3 | 13.6 | 馬なり | C:まずまず | ||
10/24 | 助手 | 南W良 | 66.2 | 51.4 | 37.1 | 12.8 | 馬なり | C:入念乗込 | |||
10/18 | 助手 | 南W良 | 67.8 | 52.4 | 38.4 | 12.7 | 馬なり | B:動き軽快 | |||
10/15 | 助手 | 南W良 | 56.7 | 41.5 | 13.2 | 馬なり | C:順調 | ||||
10/11 | 助手 | 南W良 | 66.3 | 50.9 | 37.2 | 12.8 | 馬なり | C:まずまず | |||
10/03 | 攻手 | 南W良 | 53.1 | 38.8 | 12.3 | 馬なり | D:今一息 | ||||
(マーベラスキャップ一杯と併せて0.2秒先着、イブキオシリス一杯と併せて併入) | |||||||||||
メジロファルカル | 10/31 | 攻手 | 美坂稍 | 53.0 | 38.1 | 24.5 | 12.0 | 馬なり | C:順調 | ||
(ゴットザビート馬なりと併せて0.3秒先着) | |||||||||||
10/28 | 助手 | 美坂路 | 54.8 | 40.6 | 27.1 | 13.7 | 馬なり | C:順調 | |||
10/24 | 攻手 | 北C良 | 69.0 | 52.9 | 38.6 | 13.0 | 馬なり | B:体勢整う | |||
10/18 | 攻手 | 北C良 | 56.9 | 40.4 | 12.9 | 馬なり | B:動き軽快 | ||||
10/13 | 攻手 | 北C良 | 60.2 | 44.5 | 14.4 | 馬なり | C:順調 | ||||
メジロアルタイス | 10/26 | 助手 | 美坂路 | 55.7 | 37.8 | 24.6 | 12.3 | 馬なり | C:順調 | ||
10/26 | 助手 | 美坂路 | 60.4 | 42.4 | 28.3 | 14.6 | 馬なり | C:順調 | |||
10/21 | 助手 | 美坂路 | 58.8 | 41.8 | 27.8 | 14.2 | 馬なり | C:順調 | |||
メジロトンキニーズ | 10/31 | 助手 | 南W稍 | 68.9 | 53.4 | 37.9 | 12.5 | 一杯 | C:平行線 | ||
(ソフトパワー一杯と併せて併入) | |||||||||||
10/24 | 蓑島 | 南W良 | 69.4 | 53.8 | 38.7 | 12.9 | 一杯 | C:順調 | |||
10/20 | 助手 | 南W良 | 58.5 | 42.6 | 14.3 | 馬なり | C:順調 | ||||
メジロシリング | 10/31 | 助手 | 栗坂稍 | 51.7 | 37.3 | 25.1 | 13.1 | 一杯 | B:乗込十分 | ||
10/24 | 助手 | 栗坂良 | 52.9 | 37.9 | 25.5 | --.- | 一杯 | B:仕上良好 | |||
10/17 | 助手 | 栗坂良 | 53.7 | 37.7 | 24.5 | 12.8 | 一杯 | B:仕上良好 | |||
10/14 | 助手 | 栗坂路 | 58.8 | 42.1 | 27.6 | 13.6 | 馬なり | C:順調 | |||
10/11 | 助手 | 栗坂良 | 55.4 | 37.5 | 24.3 | 12.5 | 強め | A:反応鋭い | |||
10/07 | 助手 | 栗坂良 | 62.3 | 44.9 | 29.7 | 14.9 | 馬なり | C:順調 | |||
10/03 | 助手 | 栗坂稍 | 52.7 | 37.9 | 25.2 | 13.1 | 一杯 | B:動き上々 | |||
09/30 | 助手 | 栗坂稍 | 61.3 | 44.7 | 29.9 | 15.0 | 馬なり | C:順調 | |||
メジロターキッシュ | 10/31 | 助手 | 南W稍 | 67.3 | 52.7 | 39.3 | 13.2 | 一杯 | B:一歩前進 | ||
(イーサンディバー一杯と併せて0.2秒先着) |