2014年12月27日-12月28日レース結果
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
12月27日(土) | 1着 | 中山 | 6R | 2歳新馬 | 芝2000M良 | マッサビエル | 牡2 | 55勝浦 | 2人 | 514(初) | 14頭 | 小笠 |
12月27日(土) | 8着 | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | 芝2200M良 | ビップレボルシオン | 牡3 | 55武豊 | 2人 | 520(+6) | 18頭 | 清水久 |
12月27日(土) | 13着 | 中山 | 12R | 3歳上500万下 | 芝2000M良 | キングラナキラ | 牡3 | 53▲長岡 | 13人 | 500(-10) | 18頭 | 大竹 |
12月28日(日) | 5着 | 中山 | 6R | 2歳未勝利 | 芝2000M良 | トーセンカナロア | 牡2 | 55武豊 | 4人 | 468(+2) | 18頭 | 小桧山 |
12月28日(日) | 11着 | 中山 | 8R | フェアウェルS1600 | 芝2500M良 | ショウナンアポロン | 牡4 | 57松岡 | 13人 | 510(0) | 16頭 | 古賀史 |
12月28日(日) | 11着 | 中山 | 10R | 有馬記念 | 芝2500M良 | サトノノブレス | 牡4 | 57池添 | 13人 | 512(+4) | 16頭 | 池江 |
12月28日(日) | 除外 | 中山 | 10R | 有馬記念 | 芝2500M | ショウナンラグーン | 牡3 | 55吉田豊 | | | 16頭 | 大久保洋 |
12月28日(日) | 除外 | 阪神 | 12R | ファイナルSOP | ダ1400M | グレートチャールズ | 牡5 | 56未定 | | | 16頭 | 吉田 |
2015年1月4日-1月5日特別登録
日付 | 状況 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 予定騎手 | 間隔 | 頭数 | FG | 厩舎 |
1月4日(日) | 登録 | 中山 | 10R | ジュニアCOP | 芝1600M | マイネルグルマン | 牡3 | 56未定 | 中1週 | 15頭 | 16頭 | 中野 |
1月4日(日) | 登録 | 中山 | 10R | ジュニアCOP | 芝1600M | マイネルサージュ | 牡3 | 56未定 | 中3週 | 15頭 | 16頭 | 鹿戸 |
1月5日(月) | 登録 | 中山 | 9R | 寒竹賞500 | 芝2000M | マイネルサージュ | 牡3 | 56未定 | 中3週 | 15頭 | 16頭 | 鹿戸 |
1月5日(月) | 登録 | 阪神 | 11R | 万葉SOPH | 芝3000M | ショウナンラグーン | 牡4 | 未定 | 2か月 | 18頭 | 16頭 | 大久保洋 |
次走予定
日付 | 状況 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 予定騎手 | 間隔 | 頭数 | FG | 厩舎 |
生産馬成績
メジロ牧場解散後のメジロ牧場及びレイクヴィラファームの生産馬の成績です。
| 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 獲得賞金額 |
2014年 | 187 | 13 | 9 | 17 | 20 | 11 | 117 | 3億8,297万円 |
| 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 獲得賞金額 |
2013年 | 191 | 14 | 17 | 10 | 11 | 12 | 127 | 2億7,643万円 |
2012年 | 229 | 13 | 12 | 17 | 11 | 12 | 164 | 1億7,513万円 |
2011年 | 281 | 17 | 17 | 11 | 23 | 15 | 156 | 2億4,080万円 |
メジロ所有馬成績
メジロ牧場及びメジロ商事などメジロ名義の馬たちの成績です。
| 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 獲得賞金額 |
2011年 | 117 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 94 | 5,462万円 |
2010年 | 307 | 19 | 16 | 16 | 22 | 14 | 220 | 2億8,092万円 |
2009年 | 344 | 21 | 20 | 22 | 26 | 22 | 233 | 3億2,447万円 |
2008年 | 287 | 19 | 22 | 30 | 27 | 26 | 163 | 2億8,810万円 |
2007年 | 293 | 20 | 11 | 26 | 19 | 25 | 192 | 3億6,257万円 |
2006年 | 323 | 22 | 29 | 23 | 19 | 29 | 201 | 4億3,846万円 |
2005年 | 323 | 41 | 31 | 38 | 20 | 28 | 165 | 7億135万円 |
2004年 | 276 | 29 | 22 | 25 | 18 | 20 | 162 | 6億1,395万円 |
各レースの成績等については、必ず主催者である
JRA 発行のものと照合してください。