2007年11月17日-11月18日のレース結果
5回東京5日目/5回京都5日目/3回福島9日目
11月17日(土)東京スポーツ杯2歳S |トパーズS|秋保特別着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10着 | 京都 | 4R | 障害未勝利 | ダ2910M | メジロビアンカ | 牝3 | 56高野和 | 13人 |
8着 | 東京 | 6R | 2歳新馬牝 | 芝1400M | メジロアリエル | 牝2 | 54吉田豊 | 6人 |
15着 | 東京 | 11R | 東京スポーツ杯 | 芝1800M | メジロガストン | 牡2 | 55吉田豊 | 11人 |
除外 | 東京 | 9R | 相模湖特別1000H | 芝1400M | メジロボンズ | 牡4 | 55 | 37頭 |
除外 | 福島 | 11R | 秋保特別1000 | ダ1150M | メジロターキッシュ | 牝5 | 55 | 58頭 |
アリエル中団からの競馬で8着 2歳新馬牝
まずまずのスタートもやや行き脚がつかず、速いこともあって中団からの競馬。4コーナーで馬群の真中に入って抜け出しを図ろうとするもスペースがなく、バラけたときには脚色が同じになり、流れ込んで8着に。もう少しスピードを生かせる競馬でないと苦しいか。
ガストン展開に飲み込まれシンガリ負け 東京スポーツ杯2歳S
スタートはあまりよくなかったが、徐々に行き脚をつけて逃げ馬につける2番手の競馬。体勢決まっても逃げ馬のペースが緩まず、やや離れた2番手で縦長の展開のまま直線へ。直線に入って逃げ馬を捕まえようとするも、余力なく抜け出せないでいると、外から後続に一気に来られて後退。結局最後方まで下がりシンガリ負け。前崩れの展開だったとはいえ負け過ぎか。
吉田豊騎手 『この馬の競馬はできたんですが。』
5回東京6日目/5回京都6日目/3回福島10日目
11月18日(日)霜月S|マイルCS |栗子特別着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6着 | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1300M | メジロオマリー | 牡2 | 55柴山 | 8人 |
9着 | 東京 | 3R | 2歳未勝利牝 | 芝1600M | メジロミニー | 牝2 | 54武士沢 | 10人 |
5着 | 東京 | 10R | 奥多摩S1600H | 芝1400M | メジロシリング | 牡4 | 57柴山 | 6人 |
10着 | 福島 | 11R | 栗子特別1000H | 芝2000M | メジロレント | 牝4 | 52安藤光 | 6人 |
東京 | 10R | 奥多摩S1600H | 芝1400M | メジロモーガン | 牡7 | 54 | 53頭 | |
京都 | 9R | 宝ヶ池特別1000 | 芝1400M | メジロボンズ | 牡4 | 57 | 35頭 |
オマリー果敢にハナ切り6着 2歳未勝利
まずまずのスタートから押して押して先頭に立つとペースを落としてマイペースに。先頭で直線に入ると、あっさり勝ち馬にかわされてしまったが、なんとか粘り込み離された6着。変り身をみせ、それなりの競馬をしてくれた。今後はもっと良くなりそう。
柴山騎手 『スタートが良かったのでハナへ。後ろがくると反応して伸びていましたが、追い出すと物見してしまいました。まだ集中し切れてないようですね。』
ミニー馬群から抜け出せず9着 2歳未勝利牝
あまりスタートが良くなく後方からの競馬。ゆったりした流れで馬群の内に潜り込むと、うまく折り合いをつけ直線へ。直線に入ってもあまりバラけず、馬群につつまれたままの苦しいレース。前が開いても先に抜け出した馬たちを捕らえるには至らず9着。内枠が響いた。
シリング好位から伸びるも5着まで 奥多摩S
やや遅れたスタートも行き脚をつけて好位に。緩みないペースを3コーナーあたりから徐々に進出し大外をまわって直線へ。直線でややもたついたが、そのあとはバテずに最後までグイグイ伸びてきて5着に。決め手の差が出たが、もう少し前目の位置ならという内容で、次は結果を出してくれそう。
柴山騎手 『いつもはゲートの中でうるさいんですが、今日はおとなしくてスタートが良かったですし、追ってからも伸びています。最後は決め手の差が出てしまった感じですね。』
レント伸びきれずに10着 栗子特別
まずまずのスタートから行き脚をつけて4、5番手の好位につけると、逃げ馬を見ながらの競馬。3コーナー手前から押して先頭に取りつこうとして直線へ。直線伸び脚が鈍い分やや窮屈になると、伸びきれず10着に。もう少しクラス慣れが必要。
今週の追い切り情報
馬 名 | 日付 | 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 |
メジロラガマフィン | 11/15 | 助手 | DW良 | 83.4 | 67.8 | 53.0 | 39.3 | 12.8 | 馬なり | B:追い良化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ヴェルザンディ強めと併せて0.4秒遅れ) | |||||||||||
11/11 | 助手 | DW良 | 56.9 | 39.7 | 12.9 | 馬なり | C:順調 | ||||
(ヴェルザンディ馬なりと併せて併入) | |||||||||||
11/08 | 川島 | DW良 | 82.6 | 66.5 | 52.8 | 39.3 | 12.0 | 馬なり | B:素軽い | ||
11/04 | 助手 | DW良 | 57.5 | 39.9 | 12.8 | 馬なり | C:順調 | ||||
(ヴェルザンディ馬なりと併せて併入) | |||||||||||
11/01 | 助手 | DW良 | 69.3 | 53.6 | 39.8 | 12.3 | 馬なり | B:状態良好 | |||
10/28 | 助手 | DW稍 | 56.8 | 39.9 | 13.0 | 馬なり | C:順調 | ||||
メジログラーヴェ | 11/15 | 川島 | 栗B良 | 81.6 | 66.3 | 52.3 | 39.0 | 11.8 | 一杯 | C:仕上十分 | |
11/07 | 助手 | 栗E稍 | 85.8 | 70.6 | 55.3 | 39.9 | 13.4 | 一杯 | C:まずまず | ||
11/04 | 助手 | 栗B良 | 44.5 | 13.4 | 馬なり | C:順調 | |||||
11/01 | 助手 | 栗B良 | 42.1 | 13.6 | 馬なり | C:順調 | |||||
メジロマイヤー | 11/14 | 助手 | 栗坂良 | 52.5 | 38.7 | 25.4 | 12.6 | 強め | C:多少良化 | ||
メジロレント | 11/14 | 安藤光 | 南W良 | 64.4 | 50.1 | 37.3 | 12.7 | 馬なり | B:素軽い | ||
メジロモーガン | 11/14 | 攻手 | 南W良 | 69.7 | 54.4 | 39.2 | 13.1 | 馬なり | C:順調 | ||
メジロボンズ | 11/14 | 吉田豊 | 美坂良 | 54.6 | --.- | 23.9 | 12.3 | 強め | B:力強い | ||
(クリアエンデバー一杯と併せて併入、カームブレイカー一杯と併せて併入) | |||||||||||
11/11 | 助手 | 美坂路 | 60.5 | 42.3 | 27.7 | 14.1 | 馬なり | C:順調 | |||
11/08 | 助手 | 美坂良 | 54.7 | 36.7 | 24.0 | 12.3 | 馬なり | C:順調 | |||
11/08 | 助手 | 美坂良 | 60.5 | 42.0 | 27.7 | 14.3 | 馬なり | C:順調 | |||
11/04 | 助手 | 美坂路 | 61.6 | 44.2 | 29.4 | 14.6 | 馬なり | C:順調 | |||
メジロシリング | 11/14 | 助手 | 栗坂良 | 52.8 | 37.9 | 25.8 | 13.6 | 一杯 | C:伸び一息 | ||
メジロターキッシュ | 11/14 | 助手 | 南W良 | 69.1 | 53.7 | 38.8 | 12.5 | 一杯 | C:目立たず | ||
(イーサンディバー一杯と併せて併入、リサイトアチャーム一杯と併せて0.2秒遅れ) | |||||||||||
11/08 | 助手 | 南W良 | 69.6 | 54.0 | 39.1 | 12.4 | 直一杯 | C:多少良化 | |||
10/31 | 助手 | 南W稍 | 67.3 | 52.7 | 39.3 | 13.2 | 一杯 | B:一歩前進 | |||
(イーサンディバー一杯と併せて0.2秒先着) |