2009年9月26日-9月27日のレース結果
各レースの成績等については、必ず主催者である JRA 発行のものと照合してください。
4回中山5日目/4回阪神5日目/4回新潟5日目
9月26日(土) ながつきS|大阪スポーツ杯|直江津特別着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7着 | 新潟 | 6R | 3歳未勝利 | 芝1800M良 | メジロクレイマー | 牝3 | 54小林淳 | 11人 | 18頭 | 土 田 |
除外 | 新潟 | 9R | 3歳上500万下 | ダ1200M良 | メジロシーゴー | 牝4 | 53△宮崎 | - | 15頭 | 伊藤圭 |
13着 | 中山 | 9R | 汐留特別500 | 芝1200M良 | メジロアリエル | 牝4 | 55吉田豊 | 7人 | 16頭 | 大久保洋 |
6着 | 中山 | 10R | 九十九里特別1000 | 芝2500M良 | メジロアルタイス | 牡5 | 57吉田豊 | 7人 | 10頭 | 大久保洋 |
新潟 | 10R | 飛翔特別500 | 芝1000M | メジロアリエル | 牝4 | 55 | 42頭 | 大久保洋 | ||
新潟 | 12R | 松浜特別500 | 芝1600M | メジロアリス | 牝4 | 55 | 44頭 | 萱 野 |
【競走除外】メジロシーゴーは馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
クレイマー追い込むも7着まで 3歳未勝利
レースの詳細については後日。
小林淳騎手 「2着した初戦の頃に比べるとまだですが、段々と柔らか味が戻ってきていたんですけどね。時計の速い決着もこの馬には向かなかった気がします。」
アリエル先手取れず13着 汐留特別
レースの詳細については後日。
アルタイス後方から届かず6着 九十九里特別
レースの詳細については後日。
4回中山6日目/4回阪神6日目/4回新潟6日目
9月29日(日) オールカマー |神戸新聞杯 |平ヶ岳特別発走 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2着 | 中山 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1800M良 | メジロジェラルド | 牡2 | 54吉田豊 | 2人 | 11頭 | 大久保洋 |
16着 | 新潟 | 3R | 3歳未勝利 | 芝2200M良 | メジロブリット | 牡3 | 55☆丸田 | 13人 | 18頭 | 谷 原 |
13着 | 中山 | 4R | 障害オープン | 芝3210M良 | メジロマシューズ | 牡6 | 60平沢 | 10人 | 14頭 | 尾 関 |
中止 | 中山 | 4R | 障害オープン | 芝3210M良 | メジロラスタバン* | 牡5 | 60五十嵐雄 | 5人 | 14頭 | 高 木 |
1着 | 中山 | 6R | 2歳新馬 | 芝1800M良 | メジロカルヴィン | 牡2 | 54吉田豊 | 7人 | 10頭 | 平 井 |
4着 | 新潟 | 7R | 3歳上500万下牝 | 芝1400M良 | メジロアリス | 牝4 | 55大野* | 13人 | 18頭 | 萱 野 |
新潟 | 12R | 巻機山特別500 | ダ1200M | メジロシーゴー | 牝4 | 55 | 44頭 | 伊藤圭 |
【競走中止】メジロラスタバンは1周目1号障害〔水濠〕着地時に騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
【制裁】メジロアリスの騎手大野拓弥騎手は3コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうとしたことについて過怠金10,000円。
ジェラルド直線競り負け2着 2歳未勝利
レースの詳細については後日。
吉田豊騎手 「抑えるレースの前走が案外だったので、今日は先手を取りました。3コーナーでひと息入れることができ、この馬なりに粘っています。やはり先行したほうが味のあるタイプです。」
カルヴィン直線先頭で押し切り1着 2歳新馬
レースの詳細については後日。
吉田豊騎手 「稽古には乗っていませんでしたが、返し馬の雰囲気が良かったですからね。スタートは速くありませんでしたが、すぐにいい位置につけられましたし、最後も後ろから他の馬がくるとハミを取ってもうひと伸びしてくれました。テンションが高くなりそうなタイプなので、これから気持ちをコントロールできるようになれば。」
アリス直線伸びて4着 3歳上500万下牝
レースの詳細については後日。
大野騎手 「最後はよく伸びてくれましたが、この馬にはもう少し外目の枠のほうがいいですね。」
今週の追い切り情報
9月20日〜9月21日の追い切り時計
馬 名 | 日付 | 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 |
メジロマシューズ | 9/24 | 穂苅 | 美坂良 | 53.2 | 38.8 | 12.9 | 馬なり | C:順調 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストークフィールドG前強と併せて併入 | |||||||||||
9/21 | 助手 | 南W良 | 67.7 | 53.4 | 40.2 | 14.5 | 馬なり | C:順調 | |||
ノボパガーレ一杯と併せて併入 | |||||||||||
9/16 | 穂苅 | 美P良 | 84.7 | 68.9 | 53.9 | 40.0 | 12.6 | 強め | B:好調 | ||
9/4 | 穂苅 | 美P良 | 72.0 | 56.2 | 41.4 | 12.6 | G前強 | C:順調 | |||
メジロティモン | 9/24 | 助手 | 美坂良 | 56.5 | 38.4 | 25.2 | 12.6 | 馬なり | C:順調 | ||
トウショウウェイヴ馬なりと併せて0.1秒遅れ | |||||||||||
9/20 | 助手 | 美坂良 | 61.8 | 43.2 | 28.5 | 14.5 | 馬なり | C:順調 | |||
9/17 | 助手 | 美坂良 | 59.4 | 40.1 | 26.2 | 13.2 | 馬なり | C:順調 | |||
トウショウウェイヴ馬なりと併せて0.1秒遅れ | |||||||||||
メジロラスタバン | 9/24 | 攻手 | 美坂良 | 54.9 | 40.3 | 26.5 | 12.9 | 馬なり | C:順調 | ||
9/21 | 助手 | 美坂良 | 54.1 | 39.7 | 26.4 | 13.1 | 馬なり | C:順調 | |||
9/16 | 助手 | 美坂稍 | 54.6 | 39.7 | 26.2 | 12.8 | 馬なり | C:順調 | |||
エイデンダンス馬なりと併せて0.1秒遅れ | |||||||||||
メジロアルタイス | 9/23 | 助手 | 美坂良 | 56.3 | 37.9 | 25.0 | 12.8 | 強め | C:順調 | ||
ハイアーゲーム馬なりと併せて0.5秒遅れ | |||||||||||
メジロアリエル | 9/23 | 助手 | 美坂良 | 56.4 | --.- | 24.8 | 12.6 | 馬なり | C:順調 | ||
9/16 | 助手 | 美坂稍 | 55.6 | 37.2 | 24.5 | 12.5 | 仕掛け | C:順調 | |||
クリアエンデバー強めと併せて0.1秒先着 | |||||||||||
9/13 | 助手 | 美坂稍 | 61.3 | 43.9 | 29.2 | 14.7 | 馬なり | C:順調 | |||
9/10 | 助手 | 美坂良 | 58.3 | 38.7 | 25.1 | 12.5 | 馬なり | C:順調 |
各レースの成績等については、必ず主催者である JRA 発行のものと照合してください。