2009年12月19日-12月20日のレース結果
各レースの成績等については、必ず主催者である JRA 発行のものと照合してください。
5回中山5日目/5回阪神5日目/4回中京3日目
12月19日(土) ディセンバーS|ギャラクシーS|愛知杯着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13着 | 中山 | 4R | 障害未勝利 | ダ2880M良 | メジロローレンス | 牡3 | 58山本康 | 11人 | 14頭 | 大久保洋 |
3着 | 中山 | 7R | 3歳上500万下 | ダ1200M良 | メジロオマリー | 牡4 | 57吉田豊 | 5人 | 16頭 | 奥 平 |
除外 | 中山 | 9R | ひいらぎ賞500 | 芝1600M | メジロイングリッド | 牝2 | 54 | 29頭 | 萱 野 |
【除外】メジロイングリッドは、中山9Rひいらぎ賞を抽選除外。
ローレンス満足な飛越できず13着 障害未勝利
前半はまずまずの飛越をみせて中団の位置取りだったが、スタンド前の連続障害あたりから徐々に飛越が雑になり後退すると、最後はバタバタになって大差のシンガリ負け。飛越もスタミナの面でも少し時間がかかりそう。
オマリー抜け出すも最後捕まり3着 3歳上500万下
まずまずのスタートから行き脚をつけて内々の好位。前2頭が飛ばす流れも勝負所でペースが緩むとすっと3番手につけて手応えよく直線へ。直線前2頭の間を割って抜けていったん先頭に立ったが、ゴール前止まってしまったのか、外2頭にかわされて3着。久々のプラス14キロもここでは能力上位で一瞬勝ったと思ったが、さすがにゴール前で止まってしまった。この競馬なら次で決めてくれるはず。
吉田豊騎手 「ブリンカーをつけてから追走が楽になりました。1200Mにも対応できていいレースでした。馬体は多少余裕があったけど、ほとんどが成長分ですね。次はもっと良くなるでしょう。」
5回中山6日目/5回阪神6日目/4回中京4日目
12月20日(日) 朝日杯FS |阪神C |納屋橋S着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7着 | 中山 | 10R | クリスマスC1600H | 芝1600M良 | メジロチャンプ | 牡3 | 53吉田隼 | 6人 | 16頭 | 伊藤圭 |
【ハンデ確定】メジロチャンプは53キロ、トップハンデはダイレクトキャッチほかの57キロ。
チャンプ軽快に逃げるも7着 クリスマスC
抜群のスタートで行き脚をつけると注文どおりハナに。後続を少し離したかったが、2番手の馬が追いかけてきて緩みない展開に。3コーナーあたりでは少し息を入れて後続を引き付けると、3コーナー過ぎから2番手の馬が早めに並びかけきて直線へ。直線は前2頭の叩き合いになったが、残り200で競り負けると一杯になったのか後退し7着。前半のペースが速く最後は止まってしまったが、自分のペースで逃げられるこれくらいの距離が良さそう。展開次第では勝ち負けに持ち込めるはず。
吉田隼騎手 「スタートが良かったので予定通りにハナを切りました。ただ、早めにつつかれた分、末が甘くなってしまいました。馬は良くなっていたし、善戦していると思います。」
今週の追い切り情報
12月12日〜12月17日の追い切り時計
馬 名 | 日付 | 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 |
メジロオマリー | 12/17 | 攻手 | 美坂良 | LAP | 14.5 | 13.2 | 12.6 | --.- | 一杯 | C:順調 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 | 助手 | 美坂良 | LAP | 14.2 | 12.3 | 11.9 | --.- | 強め | C:順調 | ||
12/06 | 助手 | 美坂重 | 54.9 | 40.0 | 25.9 | 12.6 | G前強 | C:順調 | |||
12/02 | 攻手 | 美坂良 | 54.6 | 39.7 | 26.0 | 13.0 | 馬なり | C:順調 | |||
ニシノプレミアム馬なりと併せて0.1秒先着 | |||||||||||
11/27 | 助手 | 美坂良 | 52.8 | 39.6 | 26.7 | 13.5 | 強め | C:順調 | |||
メジロシーゴー | 12/17 | 助手 | 美坂良 | 52.1 | 38.3 | 25.4 | 12.7 | 馬なり | C:順調 | ||
12/13 | 助手 | 美坂稍 | 54.6 | 40.9 | 27.9 | 14.1 | 馬なり | C:順調 | |||
12/11 | 丸山 | 美坂良 | 58.2 | 42.6 | 28.5 | --.- | 馬なり | C:順調 | |||
メジロラフィキ | 12/16 | 助手 | DP良 | 81.7 | 65.9 | 50.8 | 37.3 | 12.1 | 馬なり | C:順調 | |
フォゲッタブル馬なりと併せて併入 | |||||||||||
12/12 | 助手 | DP良 | 86.1 | 68.9 | 54.0 | 40.7 | 13.0 | 馬なり | C:順調 | ||
12/09 | 助手 | DP良 | 73.0 | 56.5 | 39.0 | 12.1 | 強め | D:一息 | |||
イネオレオ一杯と併せて0.4秒遅れ | |||||||||||
12/06 | 助手 | DP良 | 52.6 | 38.0 | 12.9 | 馬なり | C:順調 | ||||
メジロラスタバン | 12/16 | 攻手 | 美坂良 | --.- | 39.9 | 26.0 | 12.7 | 一杯 | C:順調 | ||
12/13 | 助手 | 美坂稍 | 56.5 | --.- | 26.8 | 12.7 | 馬なり | C:順調 | |||
12/09 | 攻手 | 美坂良 | 54.7 | 39.7 | 25.9 | 12.7 | 馬なり | C:順調 | |||
ヒカルオトコミチ馬なりと併せて0.1秒遅れ | |||||||||||
12/06 | 助手 | 美坂重 | 54.8 | 40.0 | 26.2 | 12.8 | 強め | C:順調 | |||
メジロフォーナ | 12/16 | 攻手 | 南W良 | 66.1 | 51.6 | 37.8 | 12.6 | 馬なり | B:良化 | ||
アルダントヌイ馬なりと併せて併入 | |||||||||||
12/09 | 助手 | 南W良 | 71.6 | 55.6 | 41.2 | 14.6 | 馬なり | C:順調 | |||
アルダントヌイ馬なりと併せて併入 | |||||||||||
12/06 | 助手 | 美坂重 | 57.8 | 42.5 | 27.8 | 13.8 | 馬なり | C:順調 | |||
メジロチャンプ | 12/16 | 助手 | 美坂良 | 51.5 | 37.5 | 24.4 | 12.2 | 強め | B:好調 | ||
12/09 | 助手 | 美坂良 | 54.2 | 38.5 | 24.3 | 11.7 | 馬なり | C:順調 | |||
スズカエルマンボ強めと併せて0.1秒先着 | |||||||||||
12/02 | 助手 | 美坂良 | 51.1 | 37.2 | 24.3 | --.- | 馬なり | C:順調 | |||
11/25 | 助手 | 美坂重 | 50.0 | 36.6 | 24.2 | 12.2 | 強め | C:順調 | |||
11/19 | 助手 | 美坂良 | 53.5 | 37.7 | 24.1 | 12.0 | 馬なり | C:好調 | |||
メジロイングリッド | 12/16 | 岩部 | 南W良 | 69.7 | 54.7 | 39.4 | 12.6 | 馬なり | C:順調 | ||
カンクロ馬なりと併せて併入 | |||||||||||
メジロベンハー | 12/16 | 石橋脩 | 美坂良 | 54.2 | 39.0 | 25.6 | 12.6 | 馬なり | C:順調 | ||
シュンドルゴナ一杯と併せて併入 | |||||||||||
12/09 | 助手 | 美P良 | 70.9 | 55.5 | 42.8 | 13.0 | 馬なり | C:順調 | |||
ウエスタンマックス馬なりと併せて併入 | |||||||||||
12/02 | 石橋脩 | 美P良 | 67.3 | 52.0 | 38.5 | 11.8 | 一杯 | C:順調 | |||
ニュージェットラン一杯と併せて併入 | |||||||||||
11/25 | 助手 | 美P良 | 69.1 | 53.3 | 40.2 | 12.9 | 馬なり | C:順調 | |||
メジロフローラ馬なりと併せて併入 |
各レースの成績等については、必ず主催者である JRA 発行のものと照合してください。