2009年10月10日-10月11日のレース結果
各レースの成績等については、必ず主催者である JRA 発行のものと照合してください。
4回東京1日目/4回京都1日目
10月10日(土) ペルセウスS|大原S着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7着 | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1600M良 | メジロレイチェル | 牝2 | 54武士沢 | 7人 | 18頭 | 保 田 |
8着 | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | 芝1400M良 | メジロスプレンダー | 牝3 | 53吉田豊 | 15人 | 18頭 | 保 田 |
5着 | 東京 | 12R | 3歳上1000万下 | ダ2100M良 | メジロティモン | 牡4 | 57三浦 | 12人 | 16頭 | 大久保洋 |
【除外】メジロマシューズは、京都4R障害オープンを抽選除外。
レイチェル直線伸び切れず7着 2歳未勝利
好スタートも抑えて中団の位置取り。前が速くなり、やや行きたがるところをみせつつも、ペースが緩むと逆におっつけて好位をキープ。4コーナーでも前の馬が動くと、あわせて早目に動いて直線へ。直線、外から抜けてくる勢いだったが、追ってフラついてもたつくと、思ったほど伸び切れず7着。最後まで止まってはいないが、スパッと切れる決め手がないだけに詰め切れなかった。こなせない条件ではなかったが、もっと向く条件がありそう。
スプレンダー直線伸びるも8着 3歳上500万下
まずまずのスタートも外枠で無理せず中団から。先行争いが落ち着き一気にペースが落ちると、やや行きたがって位置取りを上げたものの、グッと抑えて折り合いをつけ直線へ。直線に入ってスッと外に出しすと、追い出しを我慢し、残り400から追って伸びてきたが、前も止まらず、勝ち馬から0.4秒差の8着。展開は向かなかったが、しっかり脚をためて直線の伸びに繋げた。距離は問題ないものの、ペースが遅く前目につけられる長い距離が良さそう。
ティモン直線詰め寄るも5着 3歳上1000万下
横一線のスタートから遅れそうになるも気合をつけて中団後方から。1コーナーを周ってペースが落ち着くと、最内には入らず外に出せる位置に。淡々とした流れで一団となると、3コーナーから各馬が早目に動き出したが、じっと構えて直線へ。直線、馬群の中から勝ち馬が抜けたところを伸びてくると、ゴール前ジワジワと詰め寄り3着争いに加わる5着。今回は相手が強かったが、ゆったりした流れでも展開を読んで前と余り離れず、最後上位に詰め寄った。
三浦騎手 「勝ち馬の後ろでスムーズに運べて、最後もいい脚を使ってくれました。展開が向けば1000万はすぐに勝てると思いますよ。」
4回東京2日目/4回京都2日目
10月11日(日) 毎日王冠 |京都大賞典発走 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走がありませんでした |
今週の追い切り情報
10月3日〜10月8日の追い切り時計
馬 名 | 日付 | 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 |
メジロホリデイ | 10/8 | 高橋智 | 美坂重 | 51.3 | 37.9 | 25.7 | 13.5 | 馬なり | C:順調 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボンジュールチエ一杯と併せて併入 | |||||||||||
10/3 | 高橋智 | 美坂重 | 52.3 | 38.2 | 25.4 | 12.9 | 馬なり | C:順調 | |||
10/1 | 高橋智 | 美坂稍 | 56.1 | 41.0 | 27.1 | 13.7 | 馬なり | C:順調 | |||
ボンジュールチエ馬なりと併せて併入 | |||||||||||
メジロティモン | 10/8 | 助手 | 美坂重 | 55.3 | 37.4 | 24.3 | 12.3 | 一杯 | C:順調 | ||
9/30 | 助手 | 美坂稍 | 55.2 | 37.5 | 24.4 | 12.2 | 一杯 | C:順調 | |||
9/27 | 助手 | 美坂良 | 58.3 | 42.9 | 28.9 | 14.6 | 馬なり | C:順調 | |||
9/24 | 助手 | 美坂良 | 56.5 | 38.4 | 25.2 | 12.6 | 馬なり | C:順調 | |||
トウショウウェイヴ馬なりと併せて0.1秒遅れ | |||||||||||
9/20 | 助手 | 美坂良 | 61.8 | 43.2 | 28.5 | 14.5 | 馬なり | C:順調 | |||
9/17 | 助手 | 美坂良 | 59.4 | 40.1 | 26.2 | 13.2 | 馬なり | C:順調 | |||
トウショウウェイヴ馬なりと併せて0.1秒遅れ | |||||||||||
メジロアルタイス | 10/8 | 助手 | 美坂重 | 57.9 | 39.0 | 25.3 | 13.0 | 一杯 | C:順調 | ||
メジロラフィキ | 10/7 | 助手 | DP良 | 73.5 | 58.3 | 43.2 | 12.7 | 馬なり | C:順調 | ||
10/4 | 助手 | DP良 | 55.7 | 39.9 | 12.8 | 馬なり | C:順調 | ||||
メジロソフィア | 10/7 | 助手 | 南W重 | 83.6 | 68.3 | 53.3 | 40.0 | 13.6 | 強め | B:好調 | |
プリマフォルツァ一杯と併せて併入 | |||||||||||
10/2 | 助手 | 美坂稍 | 56.7 | 40.8 | 26.0 | 12.8 | 馬なり | C:順調 | |||
メジロルマン | 10/7 | 黛 | 美P良 | 68.9 | 53.4 | 40.3 | 14.0 | 馬なり | B:好調 | ||
メジロマシューズ | 10/7 | 穂苅 | 美坂重 | 52.6 | 38.3 | 25.7 | 13.3 | 一杯 | C:順調 | ||
ハニカミスマイル一杯と併せて0.3秒遅れ | |||||||||||
メジロスプレンダー | 10/7 | 勝浦 | 南W重 | 69.5 | 54.5 | 40.0 | 13.0 | 馬なり | C:順調 | ||
10/4 | 助手 | 北C稍 | 72.6 | 57.8 | 43.6 | 13.7 | 馬なり | C:順調 |
各レースの成績等については、必ず主催者である JRA 発行のものと照合してください。