2009年10月17日-10月18日のレース結果
各レースの成績等については、必ず主催者である JRA 発行のものと照合してください。
4回東京3日目/4回京都3日目
10月17日(土) 東京ハイジャンプ |デイリー杯2歳S着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9着 | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1400M良 | メジロビューレン | 牡2 | 53△宮崎 | 11人 | 18頭 | 菅 原 |
14着 | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | ダ1300M良 | メジロホリデイ | 牝3 | 53高橋智 | 8人 | 16頭 | 奥 平 |
除外 | 東京 | 9R | 東京ハイジャンプ | 芝3300M | メジロスパイダー | 牡7 | 60 | 34頭 | 高 木 | |
除外 | 東京 | 9R | 東京ハイジャンプ | 芝3300M | メジロマシューズ | 牡6 | 60 | 34頭 | 尾 関 |
【除外】メジロスパイダー、メジロマシューズは、東京9R東京ハイジャンプを除外。
ビューレン直線詰め切れず9着 2歳未勝利
大枠からまずまずのスタートもスッと抑えて中団後方から。テンこそ速かったものの3コーナー手前でグッと緩むと各馬抑えて一団のまま直線へ。直線、大外に持ち出して伸びてきたが、前も止まらず勝ち馬から0.8秒差の9着でゴール。2番目の上がりで伸びてはきたが、展開が向かず前との差を詰め切れなかった。距離短縮は問題なく、むしろ自力勝負ができる短い距離が向きそう。
ホリデイ後方のまま伸び切れず14着 3歳上500万下
揃ったスタートから中団の位置取り。人気馬が速いペースで引っ張り縦長の展開となったが、久々も流れに乗って直線へ。直線追い出しにかかるも伸び切れず後方のまま14着。久々もあったが、速い流れにつぶされた感じで、少しクラス慣れが必要。
4回東京4日目/4回京都4日目
10月18日(日) 府中牝馬S |秋華賞着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走がありませんでした | ||||||||||
東京 | 9R | サフラン賞500牝 | 芝1400M | メジロソフィア | 牝2 | 54 | 22頭 | 栗 田 |
今週の追い切り情報
10月11日〜10月15日の追い切り時計
馬 名 | 日付 | 騎乗 | コース | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 内容 | 評価 |
メジロホリデイ | 10/15 | 黛 | 美坂稍 | 51.4 | 37.6 | 25.1 | 12.9 | 馬なり | C:順調 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/8 | 高橋智 | 美坂重 | 51.3 | 37.9 | 25.7 | 13.5 | 馬なり | C:順調 | |||
ボンジュールチエ一杯と併せて併入 | |||||||||||
10/3 | 高橋智 | 美坂重 | 52.3 | 38.2 | 25.4 | 12.9 | 馬なり | C:順調 | |||
10/1 | 高橋智 | 美坂稍 | 56.1 | 41.0 | 27.1 | 13.7 | 馬なり | C:順調 | |||
ボンジュールチエ馬なりと併せて併入 | |||||||||||
メジロチャンプ | 10/15 | 助手 | 美坂稍 | 51.1 | 37.2 | 24.6 | 12.5 | 馬なり | C:順調 | ||
メジロマシューズ | 10/14 | 助手 | 美P良 | 67.2 | 51.7 | 37.7 | 13.0 | 強め | C:順調 | ||
10/7 | 穂苅 | 美坂重 | 52.6 | 38.3 | 25.7 | 13.3 | 一杯 | C:順調 | |||
ハニカミスマイル一杯と併せて0.3秒遅れ | |||||||||||
メジロアルタイス | 10/14 | 助手 | 南W良 | 81.0 | 66.9 | 53.3 | 40.0 | 13.0 | 強め | B:良化 | |
10/11 | 助手 | 美坂良 | 60.8 | 44.9 | 29.7 | 14.9 | 馬なり | C:順調 | |||
10/8 | 助手 | 美坂重 | 57.9 | 39.0 | 25.3 | 13.0 | 一杯 | C:順調 | |||
メジロラフィキ | 10/14 | 助手 | CW良 | 67.0 | 52.1 | 38.5 | 12.8 | 馬なり | B:良化 | ||
サクラオリオン馬なりと併せて0.1秒先着 | |||||||||||
10/11 | 助手 | DP良 | 53.9 | 39.1 | 12.4 | 馬なり | C:順調 | ||||
10/7 | 助手 | DP良 | 73.5 | 58.3 | 43.2 | 12.7 | 馬なり | C:順調 | |||
10/4 | 助手 | DP良 | 55.7 | 39.9 | 12.8 | 馬なり | C:順調 |
各レースの成績等については、必ず主催者である JRA 発行のものと照合してください。