各レースの成績等については、必ず主催者である JRA 発行のものと照合してください。
2014年成績
メジロ牧場生産馬及びレイクヴィラファーム生産馬の2014年成績です。
出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 獲得賞金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 191 | 14 | 9 | 17 | 20 | 12 | 121 | 3億9,047万円 |
メジロ牧場 | 52 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 36 | 2億2,041万円 |
レイクヴィラF | 141 | 6 | 8 | 16 | 17 | 9 | 85 | 1億7,006万円 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月27日(土) | 1着 | 中山 | 6R | 2歳新馬 | 芝2000M良 | マッサビエル | 牡2 | 55勝浦 | 2人 | 514(初) | 14頭 | 小笠 |
12月27日(土) | 8着 | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | 芝2200M良 | ビップレボルシオン | 牡3 | 55武豊 | 2人 | 520(+6) | 18頭 | 清水久 |
12月27日(土) | 13着 | 中山 | 12R | 3歳上500万下 | 芝2000M良 | キングラナキラ | 牡3 | 53▲長岡 | 13人 | 500(-10) | 18頭 | 大竹 |
12月28日(日) | 5着 | 中山 | 6R | 2歳未勝利 | 芝2000M良 | トーセンカナロア | 牡2 | 55武豊 | 4人 | 468(+2) | 18頭 | 小桧山 |
12月28日(日) | 11着 | 中山 | 8R | フェアウェルS1600 | 芝2500M良 | ショウナンアポロン | 牡4 | 57松岡 | 13人 | 510(0) | 16頭 | 古賀史 |
12月28日(日) | 11着 | 中山 | 10R | 有馬記念 | 芝2500M良 | サトノノブレス | 牡4 | 57池添 | 13人 | 512(+4) | 16頭 | 池江 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月20日(土) | 7着 | 阪神 | 3R | 2歳未勝利 | ダ1800M良 | スズカプレスト | 牡2 | 55岩田 | 9人 | 454(-2) | 16頭 | 橋田 |
12月20日(土) | 12着 | 中山 | 11R | 中山大障害 | 芝4100M良 | メジロサンノウ | 牡6 | 63原田 | 11人 | 474(+6) | 16頭 | 大久保洋 |
12月21日(日) | 7着 | 中京 | 6R | 2歳未勝利 | 芝1400M重 | レーヌドブリエ | 牝2 | 54藤岡康 | 1人 | 418(0) | 18頭 | 矢作 |
12月21日(日) | 5着 | 中山 | 9R | ひいらぎ賞500 | 芝1600M稍 | マイネルグルマン | 牡2 | 55津村 | 6人 | 490(+2) | 14頭 | 中野 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月13日(土) | 13着 | 中山 | 10R | 北総特別 | ダ1800M稍 | ショウナンアポロン | 牡4 | 57松岡 | 14人 | 510(+12) | 16頭 | 古賀史 |
12月14日(日) | 16着 | 中京 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1800M良 | シゲルドンタク | 牡2 | 52▲義 | 13人 | 494(-2) | 16頭 | 福島 |
12月14日(日) | 5着 | 中京 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1800M良 | ノーブルクリスタル | 牡2 | 55古川 | 10人 | 472(+2) | 16頭 | 水野 |
12月14日(日) | 6着 | 中山 | 6R | 2歳新馬 | 芝2000M良 | グローリアスレイ | 牝2 | 54吉田豊 | 9人 | 482(初) | 14頭 | 土田 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月6日(土) | 11着 | 阪神 | 2R | 2歳未勝利 | ダ1800M稍 | スズカプレスト | 牡2 | 55松田 | 6人 | 456(+22) | 16頭 | 橋田 |
12月6日(土) | 2着 | 中京 | 11R | 金鯱賞 | 芝2000M良 | サトノノブレス | 牡4 | 57池添 | 4人 | 508(0) | 17頭 | 池江 |
12月7日(日) | 10着 | 中京 | 4R | 2歳未勝利牝 | 芝1600M良 | ノアズアーク | 牝2 | 54幸 | 8人 | 426(-8) | 16頭 | 松永幹 |
12月7日(日) | 3着 | 中京 | 4R | 2歳未勝利牝 | 芝1600M良 | レーヌドブリエ | 牝2 | 54田辺 | 4人 | 418(-16) | 16頭 | 矢作 |
12月7日(日) | 1着 | 中山 | 6R | 2歳新馬 | 芝1800M良 | マイネルサージュ | 牡2 | 55柴田大 | 1人 | 484(初) | 13頭 | 鹿戸 |
12月7日(日) | 4着 | 中京 | 9R | 栄特別 | 芝2000M良 | ビップレボルシオン | 牡3 | 56武豊 | 4人 | 514(0) | 18頭 | 清水久 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月29日(土) | 13着 | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1600M稍 | ノーブルクリスタル | 牡2 | 55古川 | 12人 | 470(-2) | 15頭 | 水野 |
11月30日(日) | 7着 | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | ダ1400M重 | モーグリ | 牡2 | 53△小崎 | 4人 | 546(-2) | 12頭 | 村山 |
11月30日(日) | 2着 | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1800M稍 | トーセンカナロア | 牡2 | 55武豊 | 4人 | 466(+2) | 18頭 | 小桧山 |
11月30日(日) | 14着 | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | ダ1400M重 | バシニアティヴ | 牝4 | 55嘉藤 | 15人 | 432(-21) | 16頭 | 高橋義 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月24日(月) | 11着 | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1400M良 | シゲルドンタク | 牡2 | 53△岩崎 | 15人 | 496(+24) | 15頭 | 福島 |
11月24日(月) | 17着 | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1400M良 | シーユーアゲン | 牡2 | 55黛 | 12人 | 420(+2) | 18頭 | 萱野 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月15日(土) | 9着 | 東京 | 4R | 2歳未勝利 | 芝1400M良 | ノーブルクリスタル | 牡2 | 55吉田豊 | 9人 | 472(-6) | 18頭 | 水野 |
11月15日(土) | 9着 | 福島 | 5R | 障害オープン | 芝2800M良 | メジロサンノウ | 牡6 | 61▲原田 | 3人 | 468(+2) | 14頭 | 大久保洋 |
11月15日(土) | 6着 | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800M良 | サダムエルドラド | 牡2 | 55岩田 | 6人 | 502(初) | 10頭 | 松田博 |
11月16日(日) | 3着 | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1600M良 | ラッシュアタック | 牡2 | 55ムーア | 1人 | 474(0) | 17頭 | 菊川 |
11月16日(日) | 8着 | 京都 | 3R | 2歳未勝利牝 | 芝1600M良 | ウォーターラボ | 牝2 | 54武幸 | 1人 | 438(0) | 17頭 | 安田 |
11月16日(日) | 6着 | 京都 | 3R | 2歳未勝利牝 | 芝1600M良 | ノアズアーク | 牝2 | 54藤岡康 | 13人 | 438(+8) | 17頭 | 松永幹 |
11月16日(日) | 8着 | 東京 | 10R | 晩秋S1600 | ダ2100M良 | ショウナンアポロン | 牡4 | 57藤田 | 11人 | 498(+4) | 16頭 | 古賀史 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月8日(土) | 3着 | 東京 | 4R | 2歳未勝利 | 芝1800M良 | トーセンカナロア | 牡2 | 55大野 | 7人 | 464(0) | 14頭 | 小桧山 |
11月8日(土) | 4着 | 福島 | 6R | 3歳上500万下 | 芝2600M良 | サンドラバローズ | 牝3 | 53丸山 | 2人 | 408(+12) | 13頭 | 奥村武 |
11月8日(土) | 1着 | 東京 | 9R | 伊勢佐木特別1000 | ダ2100M良 | ショウナンアポロン | 牡4 | 57松岡 | 10人 | 494(+2) | 16頭 | 古賀史 |
11月8日(土) | 8着 | 東京 | 11R | 京王杯2歳S | 芝1400M良 | マイネルグルマン | 牡2 | 55柴田大 | 12人 | 488(0) | 12頭 | 中野 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日(土) | 3着 | 京都 | 4R | 2歳新馬 | ダ1800M良 | モーグリ | 牡2 | 55松山 | 8人 | 548(初) | 11頭 | 村山 |
11月1日(土) | 4着 | 福島 | 6R | 3歳上500万下牝 | 芝2000M良 | ツクバアスナロ | 牝3 | 53古川 | 4人 | 456(-4) | 15頭 | 菊沢 |
11月2日(日) | 7着 | 東京 | 4R | 2歳新馬 | 芝1400M稍 | ノーブルクリスタル | 牡2 | 55吉田豊 | 6人 | 478(初) | 15頭 | 水野 |
11月2日(日) | 8着 | 東京 | 11R | 天皇賞・秋 | 芝2000M良 | サトノノブレス | 牡4 | 58岩田 | 11人 | 508(-6) | 18頭 | 池江 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月25日(土) | 6着 | 福島 | 5R | 2歳未勝利 | 芝1200M良 | シーユーアゲン | 牡2 | 55黛 | 11人 | 418(-6) | 16頭 | 萱野 |
10月25日(土) | 10着 | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800M良 | ロジダーリング | 牡2 | 55三浦 | 5人 | 460(初) | 16頭 | 新開 |
10月25日(土) | 7着 | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | 芝2200M良 | ビップレボルシオン | 牡3 | 54ペロヴィ | 3人 | 514(-2) | 15頭 | 清水久 |
10月25日(土) | 7着 | 東京 | 12R | 3歳上1000万下牝 | ダ1400M良 | ゴールウェイ | 牝5 | 55大野 | 15人 | 466(+2) | 16頭 | 栗田徹 |
10月26日(日) | 3着 | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1800M良 | トーセンカナロア | 牡2 | 55大野 | 5人 | 464(+4) | 10頭 | 小桧山 |
10月26日(日) | 4着 | 東京 | 4R | 2歳新馬 | 芝1600M良 | ラッシュアタック | 牡2 | 55三浦 | 5人 | 474(初) | 15頭 | 菊川 |
10月26日(日) | 4着 | 東京 | 8R | 3歳上1000万下 | 芝2400M良 | オウケンブラック | 牡3 | 54松岡 | 4人 | 466(0) | 8頭 | 田中剛 |
10月26日(日) | 5着 | 京都 | 11R | 菊花賞 | 芝3000M良 | ショウナンラグーン | 牡3 | 57吉田豊 | 6人 | 474(-8) | 18頭 | 大久保洋 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月18日(土) | 5着 | 東京 | 12R | 3歳上1000万下 | ダ2100M良 | ショウナンアポロン | 牡4 | 54▲伴 | 9人 | 492(0) | 16頭 | 古賀史 |
10月19日(日) | 3着 | 福島 | 10R | 蔵王特別500 | 芝2600M良 | サンドラバローズ | 牝3 | 52丸山 | 8人 | 396(-10) | 13頭 | 奥村武 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月11日(土) | 4着 | 京都 | 8R | 3歳上500万下 | 芝2000M良 | ビップレボルシオン | 牡3 | 55武豊 | 4人 | 516(+6) | 18頭 | 清水久 |
10月11日(土) | 7着 | 東京 | 11R | いちょうS | 芝1600M良 | マイネルグルマン | 牡2 | 55丹内 | 9人 | 488(0) | 12頭 | 中野 |
10月13日(月) | 14着 | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1600M良 | シーユーアゲン | 牡2 | 55黛 | 9人 | 424(-2) | 18頭 | 萱野 |
10月13日(月) | 10着 | 東京 | 8R | 東京ハイジャンプ | 芝3110M良 | メジロサンノウ | 牡6 | 60原田和 | 8人 | 466(-4) | 14頭 | 大久保洋 |
10月13日(月) | 9着 | 東京 | 10R | レジェンドTC1000H | 芝2400M | オウケンブラック | 牡3 | 52松岡 | 4人 | 466(-4) | 10頭 | 田中剛 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月4日(土) | 5着 | 新潟 | 7R | 3歳上500万下 | 芝1800M稍 | ツクバアスナロ | 牝3 | 53吉田豊 | 5人 | 460(+6) | 18頭 | 菊沢 |
10月5日(日) | 7着 | 新潟 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1800M良 | トーセンカナロア | 牡2 | 55菅原 | 7人 | 460(0) | 18頭 | 小桧山 |
10月5日(日) | 5着 | 新潟 | 5R | 2歳新馬 | 芝1600M良 | レーヌドブリエ | 牝2 | 54吉田豊 | 4人 | 434(初) | 18頭 | 矢作 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月28日(日) | 18着 | 新潟 | 2R | 2歳未勝利牝 | 芝1000M良 | メリケンガール | 牝2 | 54松岡 | 18人 | 416(-8) | 18頭 | 和田雄 |
9月28日(日) | 4着 | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | 芝2000M良 | ビップレボルシオン | 牡3 | 54武豊 | 4人 | 510(+10) | 16頭 | 清水久 |
9月28日(日) | 1着 | 新潟 | 8R | 3歳上500万下 | ダ1800M良 | ショウナンアポロン | 牡4 | 54▲井上 | 9人 | 492(+2) | 15頭 | 古賀史 |
9月28日(日) | 16着 | 新潟 | 11R | オールカマー | 芝2200M良 | サトノノブレス | 牡4 | 57和田 | 1人 | 514(+4) | 18頭 | 池江 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月20日(土) | 5着 | 新潟 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1800M良 | トーセンカナロア | 牡2 | 54菅原 | 14人 | 460(0) | 18頭 | 小桧山 |
9月20日(土) | 13着 | 新潟 | 9R | 鳥屋野特別1000 | ダ1200M良 | ゴールウェイ | 牝5 | 55川須 | 15人 | 464(0) | 15頭 | 栗田徹 |
9月20日(土) | 4着 | 新潟 | 11R | ラジオ日本賞OP | ダ1800M良 | グレートチャールズ | 牡5 | 56戸崎 | 3人 | 508(-10) | 12頭 | 吉田 |
9月21日(日) | 10着 | 新潟 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1200M良 | シーユーアゲン | 牡2 | 54黛 | 5人 | 426(+6) | 15頭 | 萱野 |
9月21日(日) | 4着 | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | 芝1800M良 | サンドラバローズ | 牝3 | 54戸崎 | 3人 | 406(-10) | 18頭 | 池江 |
9月21日(日) | 18着 | 新潟 | 11R | セントライト記念 | 芝2200M良 | オウケンブラック | 牡3 | 56田辺 | 14人 | 470(+18) | 18頭 | 田中剛 |
9月21日(日) | 8着 | 新潟 | 11R | セントライト記念 | 芝2200M良 | ショウナンラグーン | 牡3 | 56吉田豊 | 7人 | 482(+6) | 18頭 | 大久保洋 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月13日(土) | 5着 | 新潟 | 8R | 3歳上500万下 | 芝2000M良 | ツクバアスナロ | 牝3 | 52吉田豊 | 7人 | 454(0) | 14頭 | 菊沢 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月7日(日) | 8着 | 札幌 | 4R | 3歳未勝利 | ダ1700M良 | キングラナキラ | 牡3 | 53▲長岡 | 9人 | 500(+2) | 13頭 | 大竹 |
9月7日(日) | 2着 | 札幌 | 5R | 3歳未勝利 | 芝2000M良 | サンドラバローズ | 牝3 | 54福永 | 1人 | 416 (+8) | 16頭 | 池江 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月30日(土) | 13着 | 新潟 | 5R | 2歳新馬 | 芝1200M良 | メリケンガール | 牝2 | 51▲伴 | 13人 | 426(初) | 13頭 | 和田雄 |
8月30日(土) | 5着 | 新潟 | 8R | 新潟ジャンプS | 芝3250M良 | メジロサンノウ | 牡6 | 60原田 | 5人 | 470(+10) | 14頭 | 大久保洋 |
8月30日(土) | 7着 | 札幌 | 9R | 3歳上500万下 | ダ1700M良 | ショウナンアポロン | 牡4 | 54▲井上 | 4人 | 490(0) | 10頭 | 古賀史 |
8月31日(日) | 5着 | 札幌 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1800M良 | トーセンカナロア | 牡2 | 54菅原 | 8人 | 460(0) | 11頭 | 小桧山 |
8月31日(日) | 4着 | 札幌 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1700M良 | キングラナキラ | 牡3 | 53▲長岡 | 3人 | 498(-6) | 13頭 | 大竹 |
8月31日(日) | 14着 | 新潟 | 11R | 新潟2歳S | 芝1600M良 | テイケイラピッド | 牝2 | 54御神本 | 11人 | 496(-4) | 18頭 | 荒川 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月23日(土) | 10着 | 小倉 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1200M良 | ノアズアーク | 牝2 | 54武幸 | 14人 | 426(+2) | 18頭 | 松永幹 |
8月23日(土) | 14着 | 新潟 | 4R | 3歳未勝利 | ダ1800M良 | ダノンジャガー | 牡3 | 56エスポジ | 10人 | 512(0) | 15頭 | 萩原 |
8月23日(土) | 6着 | 札幌 | 5R | 2歳新馬 | 芝1500M良 | トーセンカナロア | 牡2 | 54古川 | 10人 | 460(初) | 12頭 | 小桧山 |
8月24日(日) | 1着 | 札幌 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1500M良 | マイネルグルマン | 牡2 | 54丹内 | 2人 | 488(-2) | 9頭 | 中野 |
8月24日(日) | 11着 | 札幌 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800M良 | フクノシャイン | 牡2 | 54松岡 | 9人 | 464(初) | 11頭 | 高橋文 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月16日(土) | 2着 | 札幌 | 6R | 3歳未勝利 | 芝2000M良 | サンドラバローズ | 牝3 | 54福永 | 2人 | 408(+4) | 15頭 | 池江 |
8月17日(日) | 4着 | 札幌 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1800M良 | ウォーターラボ | 牝2 | 54北村友 | 2人 | 438(+4) | 14頭 | 安田 |
8月17日(日) | 7着 | 新潟 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1800M不 | キングラナキラ | 牡3 | 56田辺 | 2人 | 504(0) | 15頭 | 大竹 |
8月17日(日) | 10着 | 小倉 | 4R | 3歳未勝利牝 | 芝2000M良 | ウィステリアメジロ | 牝3 | 54酒井 | 2人 | 472(-8) | 18頭 | 佐々木 |
8月17日(日) | 3着 | 札幌 | 7R | 3歳上500万下 | ダ1700M良 | ショウナンアポロン | 牡4 | 54▲井上 | 8人 | 490(0) | 13頭 | 古賀史 |
8月17日(日) | 6着 | 新潟 | 7R | 3歳上500万下牝 | 芝1800M重 | ツクバアスナロ | 牝3 | 52吉田豊 | 7人 | 454(-14) | 18頭 | 菊沢 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月10日(日) | 1着 | 小倉 | 11R | 小倉記念 | 芝2000M稍 | サトノノブレス | 牡4 | 57和田 | 3人 | 510(+2) | 14頭 | 池江 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月2日(土) | 2着 | 札幌 | 5R | 2歳新馬 | 芝1200M良 | マイネルグルマン | 牡2 | 54丹内 | 3人 | 490(初) | 9頭 | 中野 |
8月2日(土) | 11着 | 新潟 | 6R | 3歳未勝利 | ダ1800M良 | トマトリコピン | 牝3 | 54嘉藤 | 15人 | 470(-5) | 15頭 | 畠山重 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月26日(土) | 4着 | 福島 | 4R | 3歳未勝利 | ダ1700M良 | キングラナキラ | 牡3 | 56田辺 | 3人 | 504(+2) | 15頭 | 大竹 |
7月26日(土) | 3着 | 札幌 | 6R | 3歳未勝利 | 芝2000M良 | サンドラバローズ | 牝3 | 54岩田 | 1人 | 404(-4) | 13頭 | 池江 |
7月26日(土) | 8着 | 福島 | 6R | 3歳未勝利 | ダ1700M良 | ダノンジャガー | 牡3 | 53▲石川 | 10人 | 512(-4) | 15頭 | 萩原 |
7月26日(土) | 6着 | 中京 | 9R | 渥美特別500 | 芝2200M良 | ビップレボルシオン | 牡3 | 54大野 | 2人 | 500(-2) | 13頭 | 清水久 |
7月27日(日) | 12着 | 中京 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1600M良 | シゲルドンタク | 牡2 | 51▲義 | 13人 | 472(-6) | 13頭 | 福島 |
7月27日(日) | 2着 | 中京 | 1R | 3歳未勝利牝 | 芝2000M稍 | ウィステリアメジロ | 牝3 | 54酒井 | 4人 | 480(-12) | 18頭 | 佐々木 |
7月27日(日) | 2着 | 札幌 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800M良 | ウォーターラボ | 牝2 | 54北村友 | 2人 | 434(初) | 13頭 | 安田 |
7月27日(日) | 18着 | 中京 | 5R | 2歳新馬 | 芝1400M稍 | ノアズアーク | 牝2 | 54武幸 | 7人 | 424(初) | 18頭 | 松永幹 |
7月27日(日) | 3着 | 中京 | 9R | 中京2歳SOP | 芝1600M稍 | テイケイラピッド | 牝2 | 54蛯名 | 3人 | 500(+6) | 9頭 | 荒川 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月20日(日) | 7着 | 中京 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1400M稍 | スズカプレスト | 牡2 | 51▲松若 | 11人 | 434(-6) | 14頭 | 橋田 |
7月20日(日) | 16着 | 函館 | 4R | 3歳未勝利 | 芝2600M良 | ポッドコンジュ | 牝3 | 51▲小崎 | 15人 | 430(-2) | 16頭 | 斎藤 |
7月20日(日) | 9着 | 中京 | 11R | ジュライS | ダ1800M良 | グレートチャールズ | 牡5 | 56国分恭 | 11人 | 518(+8) | 16頭 | 吉田 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月12日(土) | 1着 | 福島 | 4R | 障害オープン | 芝3350M良 | メジロサンノウ | 牡6 | 59▲原田 | 6人 | 460(-16) | 13頭 | 大久保洋 |
7月12日(土) | 2着 | 中京 | 8R | 3歳上500万下 | 芝2200M良 | ビップレボルシオン | 牡3 | 54武豊 | 3人 | 502(-8) | 12頭 | 清水久 |
7月13日(日) | 14着 | 中京 | 5R | 2歳新馬 | 芝1600M稍 | シゲルドンタク | 牡2 | 54国分優 | 14人 | 478(初) | 14頭 | 福島 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月5日(土) | 12着 | 函館 | 4R | 3歳未勝利 | 芝1800M良 | ポッドコンジュ | 牝3 | 54柴山 | 15人 | 432(-4) | 16頭 | 斎藤 |
7月6日(日) | 4着 | 福島 | 11R | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800M良 | オウケンブラック | 牡3 | 52田中勝 | 10人 | 452(-14) | 16頭 | 田中剛 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月28日(土) | 13着 | 函館 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1200M良 | シーユーアゲン | 牡2 | 54黛 | 4人 | 420(+2) | 16頭 | 萱野 |
6月28日(土) | 12着 | 東京 | 2R | 3歳未勝利牝 | ダ1400M稍 | トマトリコピン | 牝3 | 54嘉藤 | 15人 | 478(0) | 15頭 | 畠山重 |
6月29日(日) | 9着 | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800M稍 | スズカプレスト | 牡2 | 54岩田 | 5人 | 440(初) | 12頭 | 橋田 |
6月29日(日) | 4着 | 阪神 | 6R | 3歳上500万下 | 芝2400M稍 | ビップレボルシオン | 牡3 | 53武豊 | 2人 | 510(+10) | 7頭 | 清水久 |
6月29日(日) | 8着 | 東京 | 10R | 清里特別1000 | ダ1400M重 | ゴールウェイ | 牝5 | 55武士沢 | 16人 | 464(-10) | 16頭 | 栗田徹 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月21日(土) | 14着 | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | ダ1400M良 | トマトリコピン | 牝3 | 54嘉藤 | 15人 | 478(+7) | 16頭 | 畠山重 |
6月22日(日) | 7着 | 函館 | 4R | 3歳未勝利 | 芝2000M良 | ウィステリアメジロ | 牝3 | 54武豊 | 3人 | 492(+8) | 14頭 | 佐々木晶 |
6月22日(日) | 8着 | 東京 | 8R | 4歳上500万下 | ダ1400M稍 | ショウナンアポロン | 牡4 | 57吉田豊 | 13人 | 490(-4) | 16頭 | 古賀史 |
日付 | 着順 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月14日(土) | 9着 | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | ダ2100M重 | ダノンジャガー | 牡3 | 53▲石川 | 5人 | 516(-12) | 12頭 | 萩原 |
