
メジロリスト2004
2004年(平成16年)生まれの競走馬登録されたメジロの馬たちです。馬名は星の名前が付けられています。登録馬27頭中、3頭(牡馬1頭、牝馬2頭)が勝ちあがりました。この世代ではメジロダーリングの初仔となるメジロアダーラが注目を集めました。
No | 写真 | 馬名 | 性 | 毛色 | 馬主 | 血統 | 生産 | 所属厩舎 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | メジロラサラスMejiro Rasalas不出走 | 牡 | 栗 | ![]() | 父 アントレプレナーGB 母 メジロワルツ [ アサマユリ系 ] | 大久保寛 | 大久保洋吉 (美浦) | 2008年3月13日抹消 不出走(乗馬) |
2 | ![]() | メジロアリオンMejiro Arion10戦0勝 | 牡 | 鹿 | ![]() | 父 メジロブライト 母 メジロピカール [ カンパナ系 ] | メジロ牧場 | 笠松・法理勝弘 | 2007年9月26日抹消 3戦0勝、地方7戦0勝 |
3 | ![]() | メジロレスートMejiro Lesuth不出走 | 牡 | 鹿 | ![]() | 父 ジャングルポケット![]() 母 メジロリンデン [ アマゾンウォリアー系 ] | メジロ牧場 | 柴田政人 (美浦) | 2007年8月2日抹消 不出走(乗馬) |
4 | ![]() | メジロアルバリMejiro Al Bali17戦2勝 | 牡 | 鹿 | ![]() | 父 メジロライアン 母 メジロナタリー ![]() [ メジロボサツ系 ] | メジロ牧場 | 北海道・村上正和 | 2007年6月29日抹消 不出走、地方17戦2勝 |
5 | ![]() | メジロレグルスMejiro Regulus8戦0勝 | 牡 | 栗 | ![]() | 父 グラスワンダーUSA 母 メジロタイム ![]() [ シェリル系 ] | メジロ牧場 | 尾形充弘 (美浦) | 2008年9月24日抹消 4戦0勝、入着、障害4戦0勝(乗馬) |
6 | ![]() | メジロポラリスMejiro Polaris3戦0勝 | 牡 | 青鹿 | ![]() | 父 スペシャルウィーク 母 コロンバイトGB [ コロンバイト系 ] | メジロ牧場 | 奥平雅士 (美浦) | 2007年10月2日抹消 3戦0勝(乗馬) |
7 | ![]() | メジロアルタイスMejiro Al Tais35戦2勝 | 牡 | 芦 | ![]() | 父 メジロマックイーン 母 メジロヴィーナス ![]() [ アサマクイン系 ] | メジロ牧場 | 大久保洋吉 (美浦) | 2011年2月2日抹消 35戦2勝(乗馬) |
8 | ![]() | メジロファクトMejiro Phact不出走 | 牡 | 栗 | ![]() | 父 ティンバーカントリーUSA 母 メジロキャバリア [ アサマユリ系 ] | メジロ牧場 | 大久保洋吉 (美浦) | 2007年4月25日抹消 不出走(乗馬) |
9 | ![]() | メジロラスタバンMejiro Rastaban37戦2勝 | 牡 | 黒鹿 | ![]() | 父 タニノギムレット![]() 母 メジロラモーヌ [ アマゾンウォリアー系 ] | メジロ牧場 | 高木 登[1] (美浦) | 2010年8月26日抹消 12戦0勝、障害22戦2勝、地方3戦0勝(乗馬) |
10 | ![]() | メジロカストルMejiro Castor不出走 | 牡 | 栗 | ![]() | 父 アグネスタキオン 母 カンパナIRE [ カンパナ系 ] | メジロ牧場 | 柴田政人 (美浦) | 2007年6月13日抹消 不出走(乗馬) |
11 | ![]() | メジロホマムMejiro Homam4戦0勝 | 牡 | 栗 | ![]() | 父 ラムタラUSA 母 メジロクロヒメ [ アサマユリ系 ] | メジロ牧場 | 高橋 裕 (美浦) | 2007年5月17日抹消 4戦0勝(乗馬) |
12 | ![]() | メジロヘレネMejiro Helene8戦0勝 | 牝 | 青鹿 | ![]() | 父 フジキセキ 母 メジロコサック [ アサマユリ系 ] | メジロ牧場 | 菅原泰夫 (美浦) | 2007年9月26日抹消 8戦0勝、入着(乗馬) |
13 | ![]() | メジロレアMejiro Rhea3戦0勝 | 牝 | 黒鹿 | ![]() | 父 ステイゴールド 母 ワールドシェイカー ![]() [ タークスタンド系 ] | メジロ牧場 | 久保田貴士 (美浦) | 2007年5月2日抹消 3戦0勝(乗馬) |
14 | ![]() | メジロナシラMejiro Nashira2戦0勝 | 牝 | 青鹿 | ![]() | 父 ホワイトマズルGB 母 メジロゲーベル [ アマゾンウォリアー系 ] | メジロ牧場 | 保田一隆 (美浦) | 2007年5月31日抹消 2戦0勝(乗馬) |
15 | ![]() | メジロシェダーMejiro Sheder4戦0勝![]() | 牝 | 鹿 | ![]() | 父 アグネスタキオン 母 ニーニャデガルチCAN [ ニーニャデガルチ系 ] | ノーザンファーム | 伊藤圭三 (美浦) | 2007年7月1日抹消 4戦0勝、入着(繁殖) |
16 | ![]() | メジロアルドラMejiro Aludra2戦0勝![]() | 牝 | 栗 | ![]() | 父 アフリートCAN 母 メジロロベルタ [ アサマユリ系 ] | まるとみ冨岡牧場 | 大久保洋吉 (美浦) | 2007年10月3日抹消 2戦0勝、入着(繁殖) |
17 | ![]() | メジロアダーラMejiro Adhara9戦2勝![]() | 牝 | 鹿 | ![]() | 父 フレンチデピュティUSA 母 メジロダーリング ![]() [ アイルオブグラス系 ] | メジロ牧場 | 大久保洋吉 (美浦) | 2008年3月13日抹消 9戦2勝(繁殖) |
18 | ![]() | メジロミラクMejiro Mirach13戦1勝 | 牝 | 黒鹿 | ![]() | 父 アドマイヤベガ 母 メジロナターシャ [ シェリル系 ] | メジロ牧場 | 笠松・法理勝弘 | 2007年10月3日抹消 2戦0勝、地方11戦1勝 |
19 | ![]() | メジロミランダMejiro Miranda5戦0勝 | 牝 | 鹿 | ![]() | 父 ブラックホークGB 母 メジロクック ![]() [ ヴェネジア系 ] | メジロ牧場 | 北出成人 (栗東) | 2007年6月20日抹消 5戦0勝、入着(乗馬) |
20 | ![]() | メジロアルキオネMejiro Alcyone6戦0勝 | 牝 | 黒鹿 | ![]() | 父 マンハッタンカフェ![]() 母 メジロツルギ [ アサマユリ系 ] | メジロ牧場 | 田島良保 (栗東) | 2007年5月10日抹消 6戦0勝(繁殖) |
21 | ![]() | メジロビアンカMejiro Bianca7戦0勝 | 牝 | 鹿 | ![]() | 父 スキャターザゴールドCAN 母 メジロブルテリア [ アマゾンウォリアー系 ] | メジロ牧場 | 谷原義明 (美浦) | 2007年12月27日抹消 4戦0勝、障害2戦0勝、地方1戦0勝(乗馬) |
22 | ![]() | メジロヴィルゴMejiro Virgo15戦1勝 | 牝 | 芦 | ![]() | 父 スウェプトオーヴァーボードUSA![]() 母 セクシーポイント | 日高大洋牧場 | 萱野浩二 (美浦) | 2008年10月29日抹消 15戦1勝(乗馬) |
23 | ![]() | メジロカペラMejiro Capella10戦0勝 | 牝 | 鹿 | ![]() | 父 メジロライアン 母 ヴェネジアUSA [ ヴェネジア系 ] | メジロ牧場 | 伊藤圭三 (美浦) | 2007年8月15日抹消 10戦0勝、入着(乗馬) |
24 | ![]() | メジロアルマクMejiro Almak1戦0勝 | 牝 | 栗 | ![]() | 父 ムタファーウエクUSA 母 メジロシェルティ [ メジロドーター系 ] | メジロ牧場 | 池上昌弘 (美浦) | 2007年5月12日抹消 1戦0勝(乗馬) |
25 | ![]() | メジロベリンダMejiro Belinda4戦0勝 | 牝 | 鹿 | ![]() | 父 メジロライアン 母 メジロオーキッド [ レールデュタン系 ] | メジロ牧場 | 武 邦彦 (栗東) | 2007年10月4日抹消 4戦0勝(乗馬) |
26 | ![]() | メジロディオーネMejiro Dione2戦0勝 | 牝 | 鹿 | ![]() | 父 フサイチコンコルド 母 メジロシャープ [ アサマクイン系 ] | まるとみ冨岡牧場 | 大久保洋吉 (美浦) | 2008年3月14日抹消 2戦0勝(乗馬) |
27 | ![]() | メジロスピカMejiro Spica7戦0勝 | 牝 | 鹿 | ![]() | 父 ステイゴールド 母 メジロミルザム [ メジロドーター系 ] | メジロ牧場 | 高橋 裕 (美浦) | 2007年9月13日抹消 7戦0勝、入着(乗馬) |
28 | ![]() | メジロルーシュバーMejiro Ruchbah不出走![]() | 牝 | 栃栗 | 父 アグネスタキオン 母 レールデュタン [ レールデュタン系 ] | メジロ牧場 | 未登録 | 繁殖登録 |
- ▲ 奥平真治調教師の引退にともない2007年3月1日付け高木登厩舎(美浦)に転厩。