ステーブルリスト 地方競馬所属
所属 | No | 写真 | 競走馬名 | 性齢 | 馬主 | クラス | 父母名 | 所属厩舎 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手競馬 |
1 | ジョリファム | 牝4 | C1 | 父 スペシャルウィーク 母 メジロアニマート | 高橋純 | |||
2 | トマトリコピン | 牝3 | C2 | 父 スクリーンヒーロー 母 サーモンベリー | 菅原右吉 | ||||
浦和競馬 |
3 | ミサソレムニス | 牝5 | B3 | 父 メジロベイリー 母 ダイナグロリア | 牛房榮吉 | |||
船橋競馬 |
4 | カベルネフラン | 牝5 | B2 | 父 アサクサデンエン 母 サーモンベリー | 岡林光浩 | 5 | スクノード | 牝3 | - | 父 エアジハード 母 メジロチャイブ | 新井清重 | ※11月に金沢から転厩 |
大井競馬 |
6 | ユーロビート | セ5 | A1 | 父 スズカマンボ 母 メジロブルネット | 渡邉和雄 | |||
7 | グランディオーソ | 牡5 | A1 | 父 アフリート 母 メジロプレスト | 藤田輝信 | ||||
8 | ライトハーティド | 牝5 | C1 | 父 ケイムホーム 母 シェアザハート | 藤田輝信 | ||||
9 | メリーウェザー | 牝4 | B2 | 父 メジロベイリー 母 パシフィックベル | 村上頼章 | ||||
10 | ミスティフィヨルド | 牡2 | 2歳未格付 | 父 メイショウサムソン 母 ミスティーミス | 中村 護 | ||||
川崎競馬 |
11 | ロンドンアイ | 牡5 | A2 | 父 フサイチコンコルド 母 メジロテディベア | 長谷川茂 | |||
12 | ロータスドリーム | 牝5 | C2 | 父 サクラバクシンオー 母 メジロリンデン | 池田孝 | ||||
13 | テンションコード | セ5 | C2 | 父 アグネスデジタル 母 メジロゲーベル | 長谷川茂 | ||||
14 | イヴアルブ | 牡4 | B1 | 父 シニスターミニスター 母 メジロシェダー | 内田勝義 | ||||
15 | ティアップサニー | 牝4 | C1 | 父 シンボリクリスエス 母 サオヒメ | 山崎尋美 | ||||
16 | スティルバイト | 牝3 | 3歳 | 父 マツリダゴッホ 母 コロンバイト | 深野塁 | ※高月賢厩舎から転厩 | |||
名古屋競馬 |
17 | スズカレビン | 牡3 | 3歳 | 父 シニスターミニスター 母 アフェクショネイト | 川西毅 | |||
兵庫競馬 |
18 | メジロマリシテン | 牝6 | B2 | 父 メジロベイリー 母 メジロピカール | 保利幸作 | |||
19 | パルトゥーラ | 牝4 | B2 | 父 デュランダル 母 メジロマルチネス | 織田誠 | ||||
20 | ダノンラブリー | 牝4 | C1 | 父 ジャングルポケット 母 メジロプレスト | 森澤友貴 | ||||
21 | ウィステリアメジロ | 牝3 | C2 | 父 ジャングルポケット 母 メジロプレスト | 森澤友貴 | ||||
高知競馬 |
22 | キネオパピヨン | 牝3 | C3 | 父 ストラヴィンスキー 母 メジロアルドラ | 松木啓助 | |||
23 | リアルランサー | 牝3 | C3 | 父 カンパニー 母 メジロベネット | 胡本友晴 | ||||
佐賀競馬 |
24 | サイエンス | 牝3 | 3歳 | 父 チチカステナンゴ 母 メジロラルゴ | 山田勇 | ※3月退厩確認 |