2012年3月31日-4月1日のレース結果
各レースの成績等については、必ず主催者である JRA 発行のものと照合してください。
3回中山3日目/2回阪神3日目
3月31日(土) 船橋S|コーラルS発走 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16着 | 阪神 | 1R | 3歳未勝利牝 | ダ1800M重 | スクリーンパス | 牝3 | 54ピンナ | 5人 | 488(+4) | 16頭 | 吉田 |
1着 | 中山 | 4R | 障害未勝利 | ダ2880M良 | メジロサンノウ | 牡4 | 59大江原 | 1人 | 462(-10) | 14頭 | 大久保洋 |
12着 | 阪神 | 8R | 4歳上500万下 | ダ1400M不 | メジロマリシテン | 牝4 | 55川島 | 12人 | 478(-4) | 16頭 | 田島良 |
1着 | 阪神 | 9R | アザレア賞500 | 芝2400M重 | タムロトップステイ | 牡3 | 56北村友 | 5人 | 532(-2) | 12頭 | 西園 |
回避 | 中山 | 9R | 山吹賞500 | 芝2200M | タムロトップステイ | 牡3 | 56 | 17頭 | 西園 |
3回中山4日目/2回阪神4日目
4月1日(日) ダービー卿CT|産経大阪杯発走 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 頭数 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15着 | 中山 | 12R | 4歳上1000万下 | ダ1200M良 | メジロオマリー | 牡7 | 57黛 | 15人 | 472(0) | 16頭 | 奥平 |
各レースの成績等については、必ず主催者である JRA 発行のものと照合してください。