メジロボンテン
メジロラルゴの半弟で父がサクラバクシンオー。デビューまでには少し時間がかかりそうだが、メジロと相性のいい種牡馬で勝ち星を狙う。
体を作りながらじっくりと
市川厩舎長によると、バクシンオー産駒らしくないおっとりしている性格で、馴致もスムーズに行ったそうですが、まだ体が幼い感じがして、体ができていないそうです。馴致も12月と遅かったことから、これから体を作りながら、時間をかけて仕上げていくそうです。
5代血統表
サクラバクシンオー 鹿毛 1989 | サクラユタカオー 栗 1982 | テスコボーイGB 黒鹿 1963 | Princely Gift | Nasrullah |
Blue Gem | ||||
Suncourt | Hyperion | |||
Inquisition | ||||
アンジェリカ 黒鹿 1970 | ネヴァービートGB | Never Say Die | ||
Bride Elect | ||||
スターハイネス | ユアハイネスGB | |||
スターロッチ | ||||
サクラハゴロモ 鹿 1984 | ノーザンテーストCAN 栗 1971 | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Lady Victoria | Victoria Park | |||
Lady Angela | ||||
クリアアンバー 黒鹿 1967 | Ambiopoise | Ambiorix | ||
Bull Pose | ||||
One Clear Call | Gallant Man | |||
Europa | ||||
メジロゲーベル 青鹿毛 1995 3勝 | ドクターデヴィアスIRE 栗 1989 | Ahonoora 栗 1975 | Lorenzaccio | Klairon |
Phoenissa | ||||
Helen Nichols | Martial | |||
Quaker Girl | ||||
Rose of Jericho 鹿 1984 | Alleged | Hoist the Flag | ||
Princess Pout | ||||
Rose Red | Northern Dancer | |||
Cambrienne | ||||
メジロエマ 黒鹿 1982 6勝 | モガミFR 青鹿 1976 | Lyphard | Nothern Dancer | |
Goofed | ||||
No Luck | Lucky Debonair | |||
No Teasing | ||||
アマゾンウォリアーUSA 鹿 1960 | Khaled | Hyperion | ||
Eclair | ||||
War Betsy | War Relic | |||
Betsy Rose[9-f] |
父馬
サクラバクシンオー
21戦11勝でスプリンターズSを2勝した名スプリンター。引退後は種牡馬となり、高松宮記念を勝ったショウナンカンプなど数々の重賞勝ち馬を送り出し、現在もリーディーングサイヤーの上位に名を連ねる。メジロマイヤーはきさらぎ賞、小倉大賞典の2つの重賞を勝ち、サクラバクシンオーの代表産駒の一頭となっている。2009年JRAリーディング第9位。
20歳を超えても衰えを知らず好成績を残していますが、さすがにマイヤーのように中距離までこなす産駒は少なくなり、短距離一辺倒という感じに。軽快なスピードで小回り平坦の1200M戦が主戦場となりますが、サンクスノートが京王杯を勝ったように東京や京都の1400Mでも押し切る力を持っています。メジロの繁殖牝馬とも相性が良く、ほぼ毎年、産駒が勝ち上がっています。
母馬
メジロゲーベル
現役時代は29戦3勝、保田一隆厩舎に所属して蔵王特別、佐倉特別など芝の中長距離で勝ち星をあげ、引退後は繁殖に。初年度から2勝をあげたメジロラルゴを輩出しましたが、それ以降の産駒はなかなか勝ち星に恵まれていません。
なかなか母と同じように中長距離で活躍する産駒が出てなく、スピードが足りない産駒が多かったことからか最近はスピードのある種牡馬が付けられている。半姉のレイチェルはデビュー戦こそいいスピードをみせて3着に入ったが、その後は物足りない競馬が続きました。今回はサクラバクシンオーでスピードの底上げが期待できそうで、なんとかラルゴ以来の勝ち星を期待したいところ。
兄弟姉妹
No. | 生年 | 写真 | 馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 成績 | 所属厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003年 | メジロラルゴ Mejiro Largo | 牝 | 青鹿毛 | フジキセキ 〔サンデーサイレンス系〕 | 14戦2勝で繁殖入り。いつも後方からの追い込みで届かずの競馬。 | 保田一隆 (美浦) | |
2 | 2004年 | メジロナシラ Mejiro Nashira | 牝 | 青鹿毛 | ホワイトマズルGB 〔リファール系〕 | 2戦0勝。デビューが遅く2戦で登録抹消。 | 保田一隆 (美浦) | |
3 | 2005年 | メジロミニー Mejiro Minnie | 牝 | 栗毛 | ステイゴールド 〔サンデーサイレンス系〕 | 13戦0勝。2着が2回、3着が2回と勝ちきれず、未勝利のまま残るが結局は抹消に。 | 保田一隆 (美浦) | |
4 | 2006年 | メジロパピオン Mejiro Papillon | 牡 | 芦毛 | メジロマックイーン 〔パーソロン系〕 | 1戦0勝。期待のかかった新馬戦で骨折し、そのまま登録抹消。 | 保田一隆 (美浦) | |
5 | 2007年 | メジロレイチェル Mejiro Rachel | 牝 | 栗毛 | アフリートCAN 〔ミスタープロスペクター系〕 | 8戦0勝、現役。デビュー戦こそ3着といい脚をみせたが、その後は気勢が上がらず休養へ。 | 保田一隆 (美浦) | |
6 | 2008年 | メジロボンテン Mejiro Bonten | 牡 | 鹿毛 | サクラバクシンオー 〔テスコボーイ系〕 | 本馬。 | 保田一隆 (美浦) | |
2009年 | 牡 | 栗毛 | アグネスデジタルUSA 〔ミスタープロスペクター系〕 |
保田一隆厩舎(美浦)
モンキー乗りを伝えた名騎手で、天皇賞馬メジロアサマ、天馬トウショウボーイを調教師として管理した保田隆芳を父にもち、自身も1998年にセイウンスカイで皐月賞と菊花賞の二冠を達成した。もともと成績が良い厩舎ではなかったが、出走数が急に増えだしたここ2年の成績は酷い状況に。メジロの馬は父の厩舎を引き継いでから毎年入厩しているが、2007年の夏以降勝ち星から見放されている。武士沢友治騎手、西田雄一郎騎手、勝浦正樹騎手への騎乗依頼が多い。
年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | リーディング | メジロ成績 | メジロ勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 246 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 204 | .012 | -位 | 0-0-1-0-1-6 | .000 |
2008年 | 236 | 2 | 10 | 17 | 13 | 14 | 180 | .008 | -位 | 0-2-2-1-1-5 | .000 |
2007年 | 218 | 10 | 9 | 14 | 10 | 12 | 163 | .046 | -位 | 1-1-1-1-1-6 | .091 |
2006年 | 201 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 138 | .065 | -位 | 1-0-1-0-1-2 | .200 |
2005年 | 160 | 7 | 8 | 6 | 11 | 11 | 117 | .044 | -位 | 3-1-1-1-0-3 | .333 |
馬名の由来
福島県の山、梵天岳(ボンテンダケ)より。会津朝日岳、会津駒ヶ岳に連なる山々の一つで、奥只見湖を見下ろしている。